<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の2:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kotohasensorium.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kotoha sensorium</title>
		<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com]]></link>
		<description><![CDATA[kotoha sensorium]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 12:48:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kotohasensorium.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wordpress-link-url-eliminate-2byte-char/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wordpress-link-url-eliminate-2byte-char/]]></link>
			<title>WordPress 日本語リンク (URL) の直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 12:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/terminal-keyboard-shortcuts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/terminal-keyboard-shortcuts/]]></link>
			<title>ターミナルでの単語単位の削除等のショートカットキー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 12:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-blackflake8-vscode拡張機能-の設定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-blackflake8-vscode拡張機能-の設定/]]></link>
			<title>Python Black+Flake8 (VScode拡張機能) の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 10:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vivado-hssio-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vivado-hssio-1/]]></link>
			<title>Vivado HSSIO（High Speed SelectIO Wizard）について①（概要・Block Designへの追加）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 10:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-shift-wave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-shift-wave/]]></link>
			<title>Python 時間波形を時間方向にシフトさせるコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/intel-fpga-開発ソフト-quartus-prime-インストール方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/intel-fpga-開発ソフト-quartus-prime-インストール方法/]]></link>
			<title>Intel FPGA 開発ソフト Quartus Prime インストール方法（無料版 ライト・エディション）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-テキスト中の文字列を置換する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-テキスト中の文字列を置換する/]]></link>
			<title>Python テキスト中の文字列を置換する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/読書記録1-ケーキの切れない非行少年たち/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/読書記録1-ケーキの切れない非行少年たち/]]></link>
			<title>読書記録#1 ケーキの切れない非行少年たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-neovim-environment-and-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-neovim-environment-and-python/]]></link>
			<title>WSL へ Neovim を入れて環境構築 (+Python)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-python-pyenv-virtualenvenvironment-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-python-pyenv-virtualenvenvironment-setup/]]></link>
			<title>WSL上でPython(pyenv,pyenv-virtualenv)環境を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-markdown-recommended-extensions-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-markdown-recommended-extensions-tips/]]></link>
			<title>VSCodeでMarkdown記述のおすすめ拡張機能とTips</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/markdown-vscode-extensions-for-dailymemo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/markdown-vscode-extensions-for-dailymemo/]]></link>
			<title>MarkdownとVSCodeで毎日メモを取りたいときに使える拡張機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/linux-command-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/linux-command-note/]]></link>
			<title>Linuxコマンド備忘録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-setting-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-setting-note/]]></link>
			<title>WSL設定備忘録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-setting-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-setting-note/]]></link>
			<title>VSCode設定 備忘録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/ruby-on-rails-7-setup-ubuntu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/ruby-on-rails-7-setup-ubuntu/]]></link>
			<title>Ruby on Rails 7 環境構築 (Ubuntu, WSL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-ruby-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-ruby-setup/]]></link>
			<title>WSL(Ubuntu)へRuby実行環境の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-ruby-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-ruby-setup/]]></link>
			<title>VSCode Ruby 設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-python-c-binding-pybind11-eigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wsl-python-c-binding-pybind11-eigen/]]></link>
			<title>WSL上でPythonからC++を動かす！(pybind11 + Eigen)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/nanobind-setup-python-c-binding-at-windows-using-cmake-msvc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/nanobind-setup-python-c-binding-at-windows-using-cmake-msvc/]]></link>
			<title>nanobindを利用してPythonからC++の関数を使う（Windows, CMake, MSVC）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/refractive-index-dispersion-my-understanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/refractive-index-dispersion-my-understanding/]]></link>
			<title>屈折率と波長依存性（分散）の個人的理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-rectangular-pulse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-rectangular-pulse/]]></link>
			<title>Python 矩形の単パルスを生成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-terminal-git-bash-bell-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-terminal-git-bash-bell-style/]]></link>
			<title>Windows TerminalでGit Bashを使っている時にエラー時に点滅や音がする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vivado-install-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vivado-install-windows/]]></link>
			<title>Vivado インストール方法【Xilinx FPGA環境構築】Windows</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/polars-read-excel-get-sheetnames-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/polars-read-excel-get-sheetnames-python/]]></link>
			<title>Polars Excelファイルの読み込みとシート名の取得 &#8211; Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/opencv-framesub-concat-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/opencv-framesub-concat-python/]]></link>
			<title>OpenCV フレーム間差分&#038;画像の結合 &#8211; Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 11:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/sitemap/]]></link>
			<title>Sitemap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 07:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wordpress-image-click-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/wordpress-image-click-action/]]></link>
			<title>WordPress 画像クリック時に拡大させる設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 11:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/初投稿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/初投稿/]]></link>
			<title>初投稿（備忘録ブログ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 00:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/cocoon-tag-display-position-change-wordpress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/cocoon-tag-display-position-change-wordpress/]]></link>
			<title>Cocoon タグの表示位置の変更 (WordPress)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 00:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/google-photos-all-download-202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/google-photos-all-download-202508/]]></link>
			<title>Google Photos 一括ダウンロード・日付整理（2025年8月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 10:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 02:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-2d-numpy-linspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-2d-numpy-linspace/]]></link>
			<title>Python 2次元でnumpy.linspaceを使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 01:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-downsampling-slice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-downsampling-slice/]]></link>
			<title>Python 時間波形をnumpyのスライスを使ってダウンサンプリングする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 01:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-git-bash-bashrc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-git-bash-bashrc/]]></link>
			<title>Windows Git Bash の .bashrc の設定 (主にPython関連)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Mar 2024 01:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/axi-vip-master-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/axi-vip-master-trial/]]></link>
			<title>AXI VIP（AXI Verification IP） Master のお試し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 02:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-pyenv-win-poetry-python-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-pyenv-win-poetry-python-setup/]]></link>
			<title>pyenv-win, Poetryを使ってPythonの環境構築（Windows）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 06:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/axi4-stream-vip-master-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/axi4-stream-vip-master-trial/]]></link>
			<title>AXI4-Stream VIPをMasterとして試してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 01:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-terminal-appearance-setting-pureline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/windows-terminal-appearance-setting-pureline/]]></link>
			<title>Windows Terminal の見た目をかっこよくする（Pureline）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 13:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-appearance-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/vscode-appearance-setting/]]></link>
			<title>VSCodeの見た目をかっこよくする（透明化、配色テーマ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 13:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-opencv-16bit-tif画像の出力・読み込み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/python-opencv-16bit-tif画像の出力・読み込み/]]></link>
			<title>Python OpenCV 16bit tif画像の出力・読み込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 11:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 10:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotohasensorium.com/systemverilog-verilog-formatter-verible-vscode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotohasensorium.com/systemverilog-verilog-formatter-verible-vscode/]]></link>
			<title>verible SystemVerilog/VerilogのFormatterをVSCodeで使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 00:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
